Descripción
Grandway FHO5000-T40F
Es un reflectómetro óptico portátil (OTDR) diseñado para trabajar con fibras ópticas monomodo, especialmente para redes activas FTTH.
Longitud de ondas: 1310/1550/1625 nm, rango dinámico: 40/38/38 dB.
- Carcasa resistente a caídas y golpes
- Grado de protección: IP65
- Pantalla LCD antirreflejos de 7″
- Interfaz multilingüe
- Batería hasta 12 horas de funcionamiento
Uso
- Chequeo de redes FTTX PON
- Chequeo de redes CATV
- Chequeo de redes de acceso
- Chequeo de redes LAN
- Chequeo de redes Metro
- Pruebas de laboratorio e industriales
- Detección de fallas en tiempo real
Datos técnicos
M21 | MD21 | MD22 | D26 | D32 | D35 | D40 | D43 | T40F | T43F | TP35 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longitud de onda | 850 / 1300 nm | 850 / 1300 nm 1310 / 1550 nm |
1310 / 1550 nm | 1310 / 1550 / 1625 nm | 1310 / 1490 / 1550 nm | ||||||
Rango dinámico | 19/21 dB | 19/21 dB 35/33 dB |
19/21 dB 40/38 dB |
26/24 dB | 32/30 dB | 35/33 dB | 40/38 dB | 43/41 dB | 40/38/38 dB | 43/41/41 dB | 35/33/33 dB |
Atenuación zona muerta (ADZ) |
8m | 8m / 11m | 8m | 11m | 14m | 11m | 14m | 8m | |||
Zona muerta por evento (EDZ) | 1.5m | 1.5m / 1.75m | 1.5m | 1.75m | 2m | 1.75m | 2m | 1.5m | |||
Ancho de impulso | 3 ns, 5 ns, 10 ns, 20 ns, 50 ns, 100 ns, 200 ns, 500 ns, 1 μs, 2 μs, 5 μs, 10 μs, 20 μs | ||||||||||
Rango de distancias | 100m, 500m, 2 km, 5 km, 10 km, 20 km, 40 km, 80 km, 120 km, 160 km, 240 km | ||||||||||
Muestreo | max. 128 000 puntos | ||||||||||
Linealidad | ≤0,05 dB/dB | ||||||||||
Resolución de distancia | 0,01m | ||||||||||
Precisión de distancia | ±(1m+distancia medida×3×10-5+resolución de muestreo) |
Generales | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pantalla | TFT LCD de 7 pulgadas con iluminación LED (táctil – opcional) | ||||||||||
Interfaces | puerto RJ45×1, puerto USB×3 (USB2.0, tipo A USB×2, tipo B USB×1) | ||||||||||
Alimentación | 10 V (dc), 100 V (ac) – 240 V (ac), 50~60 Hz | ||||||||||
Batería | batería de litio 7.4 V (dc)/4.4 Ah | ||||||||||
Tiempo de funcionamiento | 12 horas de batería | ||||||||||
Tiempo de carga | < 4 horas | ||||||||||
Memoria | interna: 4 GB (alrededor de 40 000 reflectogramas) | ||||||||||
Idiomas | Inglés, chino simplificado, chino tradicional, francés, alamán, ruso, español, portugués | ||||||||||
Condiciones de funcionamiento | -10℃~+50℃, ≤95% (sin condensación) | ||||||||||
Condiciones de almacenamiento | -20℃~+75℃, ≤95% (sin condensación) | ||||||||||
Dimensiones | 253 × 168 × 73.6 mm | ||||||||||
Peso | 1.5 kg (con batería) |
Contenido del paquete
Accesorios estándares
- Reflectómetro óptico Grandway FHO5000 — 1 ud.
- Adaptador de red — 1 ud.
- Batería de litio — 1 ud.
- Adaptador FC — 1 ud.
- Cable USB — 1 ud.
- Guía de usuario — 1 ud.
- CD con software — 1 ud.
- Maletín de transporte — 1 ud.
Accesorios adicionales
- Adaptador SC/UPC
- Adaptador ST/UPC
- Adaptador LC/UPC
Valoraciones
No hay valoraciones aún.